Συναλλαγές συναλλάγματος, ή απλώς forex, είναι η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική αγορά στον κόσμο με πάνω από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε καθημερινές συναλλαγές.
Λόγω του γεγονότος ότι το νόμισμα διαπραγμάτευσης συναλλάγματος δεν έχει κεντρική αγορά, τα νομίσματα μπορούν να διαπραγματεύονται σε οποιαδήποτε αγορά είναι ανοικτή σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, δημιουργώντας μια μεγάλη ευκαιρία για τους εμπόρους να αγοράζουν και να πωλούν νομίσματα όλο το εικοσιτετράωρο 24 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα. Οι επενδυτές περιλαμβάνουν τράπεζες, μεγάλα ιδρύματα και μεμονωμένους εμπόρους από όλο τον κόσμο. Η IMC Trades σας προσφέρει τη δυνατότητα να προωθήσετε forex μέσω των πλατφόρμων διαπραγμάτευσης συναλλάγματος που έχουμε κερδίσει και κερδίσουμε με πολλά βραβεία. Προσφέρουμε τις πιο απλές διαφορές στην αγορά, αρχίζοντας από 0 pips.
* Μηδενικές Σταθερές Spreads στις μεγαλύτερες εταιρείες θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια της συνόδου Midnight σε 3pips.
CFD για τις προδιαγραφές συμβολαίων Forex & Λεπτομέρειες μόχλευσης
Currency Pair | Minimum Spread 1 | Typical Average Spread 1 |
---|---|---|
AUD/CAD Australian Dollar VS Canadian Dollar | 5.7 | 6 |
AUD/CHF Australian Dollar VS Swiss Franc | 6 | 6.1 |
AUD/JPY Australian Dollar VS Japanese Yen | 4 | 4.1 |
AUD/DKK Australian Dollar VS Danish Krone | 30 | 35 |
AUD/HUF Australian Dollar vs Hungarian Forint | 200 | 200 |
AUD/NZD Australian Dollar VS New Zealand Dollar | 7.5 | 9.5 |
AUD/PLN Australian Dollar VS Polish Zloty | 30 | 35 |
AUD/SGD Australian Dollar VS Singapore Dollar | 8.8 | 9.8 |
AUD/USD Australian Dollar VS US Dollar | 0.8 | 1.2 |
CAD/CHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 6 | 6.8 |
CAD/JPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3.9 | 3.9 |
CAD/NOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 70 | 72 |
CAD/SEK Canadian Dollar vs Swedish Krona | 70 | 73 |
CHF/JPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 3 | 3 |
CHF/HUF Swiss Franc vs Hungarian Forint | 22 | 22 |
CHF/NOK Swiss Franc vs Norwegian Krone | 30 | 34 |
CHF/PLN Swiss Franc vs Polish zloty | 15 | 29 |
CHF/SGD Swiss Franc vs Singapure Dollar | 8 | 10 |
EUR/AUD Euro vs Australian Dollar | 4 | 5.2 |
EUR/CAD Euro vs Canadian Dollar | 5.2 | 5.2 |
EUR/CHF Euro vs Swiss Franc | 0.8 | 2.2 |
EUR/CNH Euro vs Chinese Renminbi | 22 | 34 |
EUR/CZK Euro vs Czech Koruna | 400 | 400 |
EUR/DKK Euro vs Danish Krone | 5 | 5 |
EUR/GBP Euro vs British Pound | 0.7 | 1 |
EUR/HKD Euro vs Hong Kong Dollar | 20 | 20 |
EUR/HUF Euro vs Hungarian Forint | 38 | 45 |
EUR/JPY Euro vs Japanese Yen | 0.9 | 2.3 |
EUR/MXN Euro vs Mexican Peso | 80 | 110 |
EUR/NOK Euro vs Norwegian Krone | 50 | 50 |
EUR/NZD Euro vs New Zealand Dollar | 14 | 12 |
EUR/PLN Euro vs Polish Zloty | 38 | 38 |
EUR/RUB Euro vs Russian Ruble | 100 | 350 |
EUR/SEK Euro vs Swedish Krona | 50 | 50 |
EUR/SGD Euro vs Singapore Dollar | 10 | 10 |
EUR/TRY Euro vs Turkish Lira | 14 | 14 |
EUR/USD Euro vs US Dollar | 0.5 | 1.2 |
EUR/ZAR Euro vs South Africa Rand | 100 | 100 |
GBP/AUD British Pound vs Australian Dollar | 6 | 7.1 |
GBP/CAD British Pound vs Canadian Dollar | 6 | 6 |
GBP/CHF British Pound vs Swiss Franc | 3.8 | 5 |
GBP/DKK British Pound vs Danish Krone | 40 | 45 |
GBP/JPY British Pound vs Danish Krone | 3.8 | 4.5 |
GBP/HUF British Pound vs Hungarian Forint | 40 | 42 |
GBP/NOK British Pound vs Hungarian Forint | 100 | 100 |
GBP/NZD British Pound vs Hungarian Forint | 15 | 15 |
GBP/PLN British Pound vs Polish zloty | 25 | 32 |
GBP/SEK British Pound vs Swedish Krona | 100 | 100 |
GBP/SGD British Pound vs Singapore Dollar | 15 | 16 |
GBP/TRY British Pound vs Turkish Lira | 21 | 21 |
GBP/USD British Pound vs US Dollar | 0.6 | 1.2 |
GBP/ZAR British Pound vs South African Rand | 300 | 300 |
HKD/JPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 3 | 5 |
NZD/CAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 7.7 | 9 |
NZD/CHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 6 | 7 |
NZD/HUF New Zealand Dollar vs Hungarian Forint | 40 | 43 |
NZD/JPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 4 | 4 |
NZD/SGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 10 | 11.5 |
NZD/USD New Zealand Dollar vs US Dollar | 2.6 | 2.8 |
NOK/JPY Norwegian Krone vs Japanese Yen | 3 | 9 |
NOK/SEK Norwegian Krone vs Swedish Krona | 7 | 9 |
PLN/JPY Polish Zloty vs Japanese Yen | 4 | 5 |
SEK/JPY Swedish Krona vs Japanese Yen | 3.2 | 3.7 |
SGD/JPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 5 | 5 |
TRY/JPY Turkish Lira vs Japanese Yen | 6 | 8 |
USD/BRL US Dollar vs Brazilian Real | 50 | 40 |
USD/CHF US Dollar vs Swiss Franc | 1.1 | 1.4 |
USD/CNH US Dollar vs Swiss Franc | 17 | 20 |
USD/CZK US Dollar vs Swiss Franc | 30 | 30 |
USD/DKK US Dollar vs Swiss Franc | 30 | 30 |
USD/HKD US Dollar vs Swiss Franc | 8 | 8 |
USD/HUF US Dollar vs Hungarian Forint | 40 | 50 |
USD/JPY US Dollar vs Hungarian Forint | 0.2 | 0.9 |
USD/MXN US Dollar vs Hungarian Forint | 50 | 80 |
USD/NOK US Dollar vs Norwegian Krone | 50 | 50 |
USD/PLN US Dollar vs Polish Zloty | 33 | 33 |
USD/CAD US Dollar vs Canadian Dollar | 1.1 | 1.5 |
USD/RUB US Dollar vs Russian Ruble | 100 | 350 |
USD/SEK US Dollar vs Russian Ruble | 50 | 50 |
USD/SGD US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 5 |
USD/TRY US Dollar vs Turkish Lira | 13 | 13 |
USD/ZAR US Dollar vs Turkish Lira | 140 | 140 |
ZAR/JPY South African Rand vs Japanese Yen | 3 | 5 |
Currency Pair | Long Rate in Points 2 | Short Rate in Points 2 |
---|---|---|
AUD/CAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | -2.95 | -11.85 |
AUD/CHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 2.15 | -9.95 |
AUD/DKK Australian Dollar vs Danish Krone | 0.56 | -4.91 |
AUD/HUF Australian Dollar vs Hungarian Forint | -0.85 | -20.04 |
AUD/JPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.25 | -12.88 |
AUD/NZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | -7.82 | -2.68 |
AUD/PLN Australian Dollar vs Polish Zloty | -0.98 | -0.65 |
AUD/SGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | -8.98 | -6.25 |
AUD/USD Australian Dollar vs US Dollar | -3.98 | -1.84 |
CAD/CHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 2.69 | -9.88 |
CAD/JPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1.23 | -9.45 |
CAD/NOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone | -4.85 | -30.64 |
CAD/SEK Canadian Dollar vs Swedish Krona | 16.65 | -64.45 |
CHF/NOK Swiss Franc vs Norwegian Krone | -2.19 | 0.62 |
CHF/PLN Swiss Franc vs Polish Zloty | -0.527 | -0.176 |
CHF/SGD Swiss Franc vs Singapore Dollar | -25.79 | 2.62 |
CHF/JPY Swiss Franc vs Japanese Yen | -5.86 | -2.2 |
CHF/HUF Swiss Franc vs Hungarian Forint | -23.84 | -1.34 |
EUR/AUD Euro vs Australian Dollar | -16.03 | 2.24 |
EUR/CAD Euro vs Canadian Dollar | -13.2 | 2.64 |
EUR/CHF Euro vs Swiss Franc | -2.95 | -4.89 |
EUR/CNH Euro vs Chinese Renminbi | -138.6 | 22.56 |
EUR/CZK Euro vs Czech Koruna | -26.14 | -28.89 |
EUR/DKK Euro vs Danish Krone | -2,107 | -1,857 |
EUR/GBP Euro vs British Pound | -4.97 | 0.05 |
EUR/HKD Euro vs Hong Kong Dollar | -3,961 | -0.84 |
EUR/HUF Euro vs Hungarian Forint | -18.67 | -5.59 |
EUR/JPY Euro vs Japanese Yen | -3.76 | -2.99 |
EUR/MXN Euro vs Mexican Peso | -77,773 | 17,685 |
EUR/NOK Euro vs Norwegian Krone | -81.7 | 6.11 |
EUR/NZD Euro vs New Zealand Dollar | -26.89 | 3.71 |
EUR/PLN Euro vs Polish Zloty | -6.94 | -29.98 |
EUR/RUB Euro vs Russian Ruble | 31,856 | -19.92 |
EUR/SEK Euro vs Swedish Krona | -35.85 | -19.74 |
EUR/SGD Euro vs Singapore Dollar | -26.74 | 1.8 |
EUR/TRY Euro vs Turkish Lira | -2657 | 80 |
EUR/USD Euro vs US Dollar | -9.85 | 5.35 |
EUR/ZAR Euro vs South African Rand | 475.85 | 106.45 |
GBP/AUD British Pound vs Australian Dollar | -15.25 | -3.75 |
GBP/CAD British Pound vs Canadian Dollar | -12.85 | -4.89 |
GBP/CHF British Pound vs Swiss Franc | 0.44 | -9.58 |
GBP/DKK British Pound vs Danish Krone | -1,592 | -4.32 |
GBP/HUF British Pound vs Hungarian Forint | -14.55 | -18.38 |
GBP/JPY British Pound vs Japanese Yen | 0.05 | -9.68 |
GBP/NOK British Pound vs Norwegian Krone | -25.48 | -58.23 |
GBP/NZD British Pound vs New Zealand Dollar | -8.68 | -4.45 |
GBP/PLN British Pound vs Polish Zolty | -29.98 | -6.94 |
GBP/SEK British Pound vs Swedish Krona | -76.83 | -11.25 |
GBP/SGD British Pound vs Singapore Dollar | -24.28 | -2.11 |
GBP/TRY British Pound vs Turkish Lira | 8,535 | -150.7 |
GBP/USD British Pound vs US Dollar | -8.25 | 0.11 |
GBP/ZAR British Pound vs South African Rand | -465.5 | 105 |
HKD/JPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | -0.01 | -0.06 |
NOK/JPY Norwegian Krone vs Japanese Yen | -0.03 | -0.068 |
NOK/SEK Norwegian Krone vs Swedish Krona | 0.193 | -0.905 |
NZD/CAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | -2.96 | -7.68 |
NZD/CHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 2.18 | -13.85 |
NZD/HUF New Zealand Dollar vs Hungarian Forint | -0.84 | -21.4 |
NZD/JPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.79 | -9.5 |
NZD/SGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | -6.81 | -7.03 |
NZD/USD New Zealand Dollar vs US Dollar | -3.45 | -0.85 |
PLN/JPY Polish Zloty vs Japanese Yen | 1.78 | -8.48 |
SEK/JPY Swedish Krona vs Japanese Yen | -0.04 | -0.026 |
SGD/JPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 0.99 | -14.83 |
TRY/JPY Turkish Lira vs Japanese Yen | 0.703 | -1,468 |
USD/BGN US Dollar vs Bulgarian Lev | -12.43 | 2 |
USD/BRL US Dollar vs Brazilian Real | -0.249 | -0.43 |
USD/CAD US Dollar vs Canadian Dollar | 0.51 | -6.75 |
USD/CHF US Dollar vs Swiss Franc | 6.25 | -12.62 |
USD/CNH US Dollar vs Chinese Renminbi | -44.67 | -38.23 |
USD/CZK US Dollar vs Czech Koruna | -3.95 | -19.98 |
USD/DKK US Dollar vs Danish Krone | -0.984 | -5,477 |
USD/HKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | -17.86 | -54.71 |
USD/HUF US Dollar vs Hungarian Forint | -2,818 | 0.646 |
USD/JPY US Dollar vs Japanese Yen | 4.05 | -11.95 |
USD/MXN US Dollar vs Mexican Pesos | -49,743 | 11.5 |
USD/NOK US Dollar vs Norwegian Krone | 6.88 | -68.85 |
USD/PLN US Dollar vs Polish Zloty | -11.89 | -2.04 |
USD/RUB US Dollar vs Russian Ruble | -118,367 | 2.25 |
USD/SEK US Dollar vs Swedish Krona | 29.66 | -122.5 |
USD/SGD US Dollar vs Singapore Dollar | -3 | -7.96 |
USD/TRY US Dollar vs Turkish Lira | -1698 | 60 |
USD/ZAR US Dollar vs South African Rand | -25 | 10.24 |
XAG/USD Silver Spot VS US Dollar | -10 | 0.64 |
XAU/USD Gold, Spot vs US Dollar | -14 | 5.1 |
XAU/EUR Gold, Spot vs Euro | -3 | -9 |
XPD/USD Palladium vs US Dollar | -10 | -19 |
XPT/USD Platinum Ounce vs US Dollar | -14 | -0 |
ZAR/JPY South African Rand vs Japanese Yen | 0.093 | -0 |
Currency Pair | Size of 1 lot | Pip Value | Minimum Price Fluctuation | Fluctuation Minimum Contract Size |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD Australian Dollar VS Canadian Dollar | 100000 AUD | 10 CAD | 0.00001 | 0.01 lot |
AUD/CHF Australian Dollar VS Swiss Franc | 100000 AUD | 10 CHF | 0.00001 | 0.01 lot |
AUD/JPY Australian Dollar VS Japanese Yen | 100000 AUD | 1000 JPY | 0.001 | 0.01 lot |
AUD/DKK Australian Dollar VS Danish Krone | 100000 AUD | 10 DKK | 0.0001 | 0.01 lot |
AUD/NZD Australian Dollar VS New Zealand Dollar | 100000 AUD | 10 NZD | 0.00001 | 0.01 lot |
AUD/PLN Australian Dollar VS Polish Zloty | 100000 AUD | 10 PLN | 0.0001 | 0.01 lot |
AUD/SGD Australian Dollar VS Singapore Dollar | 100000 AUD | 10 SGD | 0.00001 | 0.01 lot |
AUD/USD Australian Dollar VS US Dollar | 100000 AUD | 10 USD | 0.00001 | 0.01 lot |
CAD/CHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100000 CAD | 10 CHF | 0.00001 | 0.01 lot |
CAD/JPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100000 CAD | 1000 JPY | 0.001 | 0.01 lot |
CAD/NOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 100000 CAD | 10 NOK | 0.00001 | 0.01 lot |
CAD/SEK Canadian Dollar vs Swedish Krona | 100000 CAD | 10 SEK | 0.00001 | 0.01 lot |
CHF/JPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 100000 CHF | 1000 JPY | 0.001 | 0.01 lot |
CHF/HUF Swiss Franc vs Hungarian Forint | 100000 CHF | 1000 HUF | 0.01 | 0.01 lot |
CHF/NOK Swiss Franc vs Norwegian Krone | 100000 CHF | 10 NOK | 0.00001 | 0.01 lot |
CHF/PLN Swiss Franc vs Polish zloty | 100000 CHF | 10 PLN | 0.0001 | 0.01 lot |
CHF/SGD Swiss Franc vs Singapure Dollar | 100000 CHF | 10 SGD | 0.00001 | 0.01 lot |
EUR/AUD Euro vs Australian Dollar | 100000 EUR | 10 AUD | 0.00001 | 0.01 lot |
EUR/CAD Euro vs Canadian Dollar | 100000 EUR | 10 CAD | 0.00001 | 0.01 lot |
EUR/CHF Euro vs Swiss Franc | 100000 EUR | 10 CHF | 0.00001 | 0.01 lot |
EUR/CNH Euro vs Chinese Renminbi | 100000 EUR | 10 CNH | 0.0001 | 0.01 lot |
EUR/CZK Euro vs Czech Koruna | 100000 EUR | 100 CZK | 0.001 | 0.01 lot |
EUR/DKK Euro vs Danish Krone | 100000 EUR | 10 DKK | 0.00001 | 0.01 lot |
EUR/GBP Euro vs British Pound | 100000 EUR | 10 GBP | 0.00001 | 0.01 lot |
EUR/HKD Euro vs Hong Kong Dollar | 100000 EUR | 10 HKD | 0.00001 | 0.01 lot |
EUR/HUF Euro vs Hungarian Forint | 100000 EUR | 1000 HUF | 0.01 | 0.01 lot |
EUR/JPY Euro vs Japanese Yen | 100000 EUR | 1000 JPY | 0.001 | 0.01 lot |
EUR/MXN Euro vs Mexican Peso | 100000 EUR | 10 MXN | 0.0001 | 0.01 lot |
EUR/NOK Euro vs Norwegian Krone | 100000 EUR | 10 NOK | 0.00001 | 0.01 lot |
EUR/NZD Euro vs New Zealand Dollar | 100000 EUR | 10 NZD | 0.00001 | 0.01 lot |
EUR/PLN Euro vs Polish Zloty | 100000 EUR | 10 PLN | 0.0001 | 0.01 lot |
EUR/RUB Euro vs Russian Ruble | 100000 EUR | 100 RUB | 0.001 | 0.01 lot |
EUR/SEK Euro vs Swedish Krona | 100000 EUR | 10 SEK | 0.00001 | 0.01 lot |
EUR/SGD Euro vs Singapore Dollar | 100000 EUR | 10 SGD | 0.00001 | 0.01 lot |
EUR/TRY Euro vs Turkish Lira | 100000 EUR | 10 TRY | 0.0001 | 0.01 lot |
EUR/USD Euro vs US Dollar | 100000 EUR | 10 USD | 0.00001 | 0.01 lot |
EUR/ZAR Euro vs South Africa Rand | 100000 EUR | 10 ZAR | 0.0001 | 0.01 lot |
GBP/AUD British Pound vs Australian Dollar | 100000 GBP | 10 AUD | 0.00001 | 0.01 lot |
GBP/CAD British Pound vs Canadian Dollar | 100000 GBP | 10 CAD | 0.00001 | 0.01 lot |
GBP/CHF British Pound vs Swiss Franc | 100000 GBP | 10 CHF | 0.00001 | 0.01 lot |
GBP/DKK British Pound vs Danish Krone | 100000 GBP | 10 DKK | 0.00001 | 0.01 lot |
GBP/JPY British Pound vs Japanese Yen | 100000 GBP | 1000 JPY | 0.001 | 0.01 lot |
GBP/HUF British Pound vs Hungarian Forint | 100000 GBP | 1000 HUF | 0.01 | 0.01 lot |
GBP/NOK British Pound vs Norwegian Krone | 100000 GBP | 10 NOK | 0.0001 | 0.01 lot |
GBP/NZD British Pound vs New Zealand Dollar | 100000 GBP | 10 NZD | 0.00001 | 0.01 lot |
GBP/PLN British Pound vs Polish zloty | 100000 GBP | 10 PLN | 0.00001 | 0.01 lot |
GBP/SEK British Pound vs Swedish Krona | 100000 GBP | 10 SEK | 0.00001 | 0.01 lot |
GBP/SGD British Pound vs Singapore Dollar | 100000 GBP | 10 SGD | 0.00001 | 0.01 lot |
GBP/TRY British Pound vs Turkish Lira | 100000 GBP | 10 TRY | 0.0001 | 0.01 lot |
GBP/USD British Pound vs US Dollar | 100000 GBP | 10 USD | 0.00001 | 0.01 lot |
GBP/ZAR British Pound vs South African Rand | 100000 GBP | 10 ZAR | 0.0001 | 0.01 lot |
HKD/JPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 100000 HKD | 1000 JPY | 0.01 | 0.01 lot |
NZD/CAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100000 NZD | 10 CAD | 0.00001 | 0.01 lot |
NZD/CHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100000 NZD | 10 CHF | 0.00001 | 0.01 lot |
NZD/HUF New Zealand Dollar vs Hungarian Forint | 100000 NZD | 1000 HUF | 0.001 | 0.01 lot |
NZD/JPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100000 NZD | 1000 JPY | 0.01 | 0.01 lot |
NZD/SGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 100000 NZD | 10 SGD | 0.00001 | 0.01 lot |
NZD/USD New Zealand Dollar vs US Dollar | 100000 NZD | 10 USD | 0.00001 | 0.01 lot |
NOK/JPY Norwegian Krone vs Japanese Yen | 100000 NOK | 1000 JPY | 0.001 | 0.01 lot |
NOK/SEK Norwegian Krone vs Swedish Krona | 100000 NOK | 10 SEK | 0.0001 | 0.01 lot |
PLN/JPY Polish Zloty vs Japanese Yen | 100000 PLN | 1000 JPY | 0.01 | 0.01 lot |
SEK/JPY Swedish Krona vs Japanese Yen | 100000 SEK | 1000 JPY | 0.001 | 0.01 lot |
SGD/JPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 100000 SGD | 1000 JPY | 0.001 | 0.01 lot |
TRY/JPY Turkish Lira vs Japanese Yen | 100000 TRY | 1000 JPY | 0.01 | 0.01 lot |
USD/BRL US Dollar vs Brazilian Real | 100000 USD | 10 BRL | 0.0001 | 0.01 lot |
USD/CHF US Dollar vs Swiss Franc | 100000 USD | 10 CHF | 0.00001 | 0.01 lot |
USD/CNH US Dollar vs Chinese Renminbi | 100000 USD | 10 CNH | 0.00001 | 0.01 lot |
USD/CZK US Dollar vs Czech Koruna | 100000 USD | 100 CZK | 0.00001 | 0.01 lot |
USD/DKK US Dollar vs Danish Krone | 100000 USD | 10 DKK | 0.001 | 0.01 lot |
USD/HKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 100000 USD | 10 HKD | 0.00001 | 0.01 lot |
USD/HUF US Dollar vs Hungarian Forint | 100000 USD | 1000 HUF | 0.0001 | 0.01 lot |
USD/JPY US Dollar vs Japanese Yen | 100000 USD | 1000 JPY | 0.001 | 0.01 lot |
USD/MXN US Dollar vs Mexican Pesos | 100000 USD | 10 MXN | 0.0001 | 0.01 lot |
USD/NOK US Dollar vs Norwegian Krone | 100000 USD | 10 NOK | 0.00001 | 0.01 lot |
USD/PLN US Dollar vs Polish Zloty | 100000 USD | 10 PLN | 0.0001 | 0.01 lot |
USD/CAD US Dollar vs Canadian Dollar | 100000 USD | 10 CAD | 0.0001 | 0.01 lot |
USD/RUB US Dollar vs Russian Ruble | 100000 USD | 100 RUB | 0.001 | 0.01 lot |
USD/SEK US Dollar vs Swedish Krona | 100000 USD | 10 SEK | 0.00001 | 0.01 lot |
USD/SGD US Dollar vs Singapore Dollar | 100000 USD | 10 SGD | 0.00001 | 0.01 lot |
USD/TRY US Dollar vs Turkish Lira | 100000 USD | 10 TRY | 0.0001 | 0.01 lot |
USD/ZAR US Dollar vs South African Rand | 100000 USD | 10 ZAR | 0.0001 | 0.01 lot |
ZAR/JPY South African Rand vs Japanese Yen | 100000 ZAR | 1000 JPY | 0.01 | 0.01 lot |
Leverage Level | Leverage Level per Exposure |
---|---|
Up to 1:1000 | If exposure on a single currency pair is > than 10mln (100 lots) account leverage can be changed to a maximum level of 1:500 |
Up to 1:500 | If exposure on a single currency pair is > than 10mln (100 lots) account leverage can be changed to a maximum level of 1:200 |
Up to 1:200 | If exposure on a single currency pair is > than 10mln (100 lots) account leverage can be changed to a maximum level of 1:100 |
Up to 1:100 | If exposure on a single currency pair is > than 15mln (150 lots) account leverage can be changed to a maximum level of 1:50 |
Leverage Level | |
Up to 1:200 | |
Up to 1:100 |
Σημείωση:
Η εταιρεία, για λόγους διαχείρισης κινδύνου, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη μόχλευση του λογαριασμού του πελάτη βάσει εμπορικής δραστηριότητας ή να αντικατοπτρίζει τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Μια πιθανή μείωση της μόχλευσης μπορεί να προκαλέσει εκκαθάριση ορισμένων ή όλων των θέσεων του πελάτη.
Οι απαιτήσεις μηδενικού περιθωρίου για το άνοιγμα μιας αντισταθμιζόμενης θέσης παρέχοντας το ελεύθερο περιθώριο είναι θετικές (επίπεδο περιθωρίου> 100%).
Οι ώρες συναλλαγών ξεκινούν καθημερινά από τις 00:00 έως τις 24:00 ώρα διακομιστή από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Ο χρόνος του διακομιστή είναι GMT + 2 (GMT + 3 εφαρμόζεται κατά τη θερινή ώρα).
Η μόχλευση στους διασταυρώσεις RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN θα οριστεί στο Μέγιστο 1: 100.
Η μόχλευση στις διασταυρώσεις CHF, DKK και CZK θα οριστεί στο Μέγιστο 1: 200.
Ώρες συναλλαγών για συγκεκριμένα εξωτικά ζεύγη: USDRUB, EURRUB: 10:00 - 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.